摘要:宇贝黄金2017年12月26日讯,香港黄金价格,香港黄金价格今天多少钱一克,想要查询更多黄金价格,敬请关注今日金价栏目。
宇贝黄金2017年12月26日讯,香港黄金价格,香港黄金价格今天多少钱一克,想要查询更多黄金价格,敬请关注今日金价栏目。
香港今日金价 2017年12月26日(销售价格) | 汇率: | 0.8374 | ||||
白金 | 10790 | 港币/司马两 | 348 | 港币/克 | 291.42 | 人民币/克 |
黄金 | 12550 | 港币/司马两 | 339 | 港币/克 | 283.88 | 人民币/克 |
金条 | 14040 | 港币/司马两 | 338 | 港币/克 | 283.04 | 人民币/克 |
香港今日金价 2017年12月26日(回购价格) | ||||||
白金 | 7880 | 港币/司马两 | 291 | 港币/克 | 243.68 | 人民币/克 |
黄金 | 11940 | 港币/司马两 | 314 | 港币/克 | 262.94 | 人民币/克 |
金条 | 11930 | 港币/司马两 | 338 | 港币/克 | 283.04 | 人民币/克 |
上一篇>>今日金条多少钱一克(2017年12月26日) 下一篇>> 广州六福黄金价格今天多少钱一克(2017年12月26日)